基于灌砂法的压实度检测记录与计算
| 项目 | 符号 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌砂前砂+容器质量(g) | (1) | ||||||||||
| 灌砂后砂+容器质量(g) | (2) | ||||||||||
| 灌砂筒下部锥体内砂质量(g) | (3) | ||||||||||
| 试坑灌入砂的质量(g) | (4) | - | - | - | - | - | |||||
| 砂堆积密度(g/cm³) | (5) | ||||||||||
| 试坑体积(cm³) | (6) | - | - | - | - | - | |||||
| 试坑中挖出的湿料质量(g) | (7) | ||||||||||
| 试样湿密度(g/cm³) | (8) | - | - | - | - | - | |||||
| 盒号 | (9) | ||||||||||
| 盒质量(g) | (10) | ||||||||||
| 盒+湿料质量(g) | (11) | ||||||||||
| 盒+干料质量(g) | (12) | ||||||||||
| 水质量(g) | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 干料质量(g) | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 含水率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均含水率(%) | (15) | - | - | - | - | - | |||||
| 干密度(g/cm³) | (16) | - | - | - | - | - | |||||
| 最大干密度(g/cm³) | (17) | ||||||||||
| 压实度(%) | (18) | - | - | - | - | - | |||||
基于灌砂法的压实度检测记录与计算
| 项目 | 符号 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌砂前砂+容器质量(g) | (1) | ||||||||||
| 灌砂后砂+容器质量(g) | (2) | ||||||||||
| 灌砂筒下部锥体内砂质量(g) | (3) | ||||||||||
| 试坑灌入砂的质量(g) | (4) | - | - | - | - | - | |||||
| 砂堆积密度(g/cm³) | (5) | ||||||||||
| 试坑体积(cm³) | (6) | - | - | - | - | - | |||||
| 试坑中挖出的湿料质量(g) | (7) | ||||||||||
| 试样湿密度(g/cm³) | (8) | - | - | - | - | - | |||||
| 盒号 | (9) | ||||||||||
| 盒质量(g) | (10) | ||||||||||
| 盒+湿料质量(g) | (11) | ||||||||||
| 盒+干料质量(g) | (12) | ||||||||||
| 水质量(g) | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 干料质量(g) | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 含水率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均含水率(%) | (15) | - | - | - | - | - | |||||
| 干密度(g/cm³) | (16) | - | - | - | - | - | |||||
| 最大干密度(g/cm³) | (17) | ||||||||||
| 压实度(%) | (18) | - | - | - | - | - | |||||
基于环刀法的压实度检测记录与计算
| 项目 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环刀编号 | ||||||||||||
| 环刀+土质量(g) | ||||||||||||
| 环刀质量(g) | ||||||||||||
| 土质量(g) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 环刀容积(cm³) | ||||||||||||
| 湿密度(g/cm³) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 盒号 | ||||||||||||
| 盒质量(g) | ||||||||||||
| 盒+湿料质量(g) | ||||||||||||
| 盒+干料质量(g) | ||||||||||||
| 水质量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 干料质量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 含水率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均含水率(%) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 干密度(g/cm³) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 平均干密度(g/cm³) | - | - | - | |||||||||
| 最大干密度(g/cm³) | ||||||||||||
| 压实度(%) | - | - | - | |||||||||
基于环刀法的压实度检测记录与计算
| 项目 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环刀编号 | ||||||||||||
| 环刀+土质量(g) | ||||||||||||
| 环刀质量(g) | ||||||||||||
| 土质量(g) | ||||||||||||
| 环刀容积(cm³) | ||||||||||||
| 湿密度(g/cm³) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 盒号 | ||||||||||||
| 盒质量(g) | ||||||||||||
| 盒+湿料质量(g) | ||||||||||||
| 盒+干料质量(g) | ||||||||||||
| 水质量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 干料质量(g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 含水率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均含水率(%) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 干密度(g/cm³) | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 平均干密度(g/cm³) | - | - | - | |||||||||
| 最大干密度(g/cm³) | ||||||||||||
| 压实度(%) | - | - | - | |||||||||